DISPOSITIVO | UPS | |
MARCA | TRIPP-LITE | |
MODELO | SUINT2000XLCD | |
TECNOLOGÍA | SMART ONLINE DE DOBLE CONVERSION EN LINEA | |
POTENCIA | 2 KVA / 1.8KW | |
INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
INTERFAZ | RANURA PARA INTERFAZ SNMP / WEB | |
USB | COMPATIBLE CON HID | |
SERIAL (DB-9) | ||
TIPO | TOWER | |
ENTRADA | MONOFASICO 220V / 230V / 240V ENTRADA C14 | |
SALIDA | 220V / 230V / 240V 7 TOMACORRIENTE C13 | |
TIEMPO DE AUTONOMÍA | A MEDIA CARGA : | 12 MINUTOS |
A PLENA CARGA : | 4.7 MINUTOS | |
CARACTERISTICAS | FACTOR DE POTENCIA: 0.9 FACTOR DE CRESTA: 3:1 | |
VOLTAJE VDC: 48V PERMITE AMPLIACION EN MODULOS DE BATERIA | ||
INTERRUPTORES PARA ESTADO DE ENERGIA APAGADO / ENCENDIDO CANCELACION DE ALARMA / AUTO PRUEBA | ||
DIMENSIONES | 35.20 x 19.00 x 36.10 CM | |
PESO | NETO : | 22.2 KG |
UPS Smart Tripp-Lite SUINT2000XLCD, On-Line, 2KVA, 1.8KW, 220v.
S/2,390.00
Fase de entrada Monofásico, factor de potencia 0.9, factor de cresta 3:1, autonomía a plena carga 4.7 min (1800w), autonomía a media carga 12 min. (900w), 1 conector de entrada C14, 7 tomacorriente de salida C13, 1 puerto serial DB-9, puerto USB (compatible con HID), ranura para interfaz SNMP/Web.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.