MARCA | EPSON | |
MODELO | BRIGHTLINK 675Wi+ INTERACTIVO | |
BRILLO | 3200 | |
RESOLUCIÓN | 1280 x 800 | |
RESOLUCION NATIVA | WXGA | |
CONTRASTE | 14 000:1 | |
SISTEMA DE PROYECCIÓN | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS | |
METODOS DE PROYECCION | FRONTAL | |
POSTERIOR | ||
TECHO | ||
TAMAÑO | 60″ – 100″ | |
KEYSTONE | VERTICAL: ±3° HORIZONTAL: ±3° | |
RELACION DE ASPECTO | 16:10 | |
VISUALIZACION | LENTE DE PROYECCION (FOCUS) | MANUAL |
F-NUMERO | 1.6 | |
DISTANCIA FOCAL | 3.7 MM | |
RELACION DE ZOOM | 1 – 1.35 | |
TIPO DE LáMPARA | 250 W UHE | |
DURACION DE LAMPARA | MODO NORMAL | 5 000 HORAS |
MODO ECONOMICO | 10 000 HORAS | |
TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 3 |
VGA | 2 | |
S-VIDEO | 1 | |
USB TIPO A | 1 | |
USB TIPO B | 1 | |
RJ-45 | 1 | |
RS-232 | 1 | |
STEREO MINI JACK | 3 | |
TERMINALES DE SALIDA | VGA | 1 |
STEREO MINI JACK | 1 | |
PARLANTES | 16 W | |
NIVEL DE RUIDO | MODO NORMAL: 35 dBA MODO ECO: 29 dBA | |
VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGIA | MODO NORMAL: 317 W MODO ECO: 230 W |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V ~ 240VAC 50/60 HZ | |
DIMENSIONES | LARGO | 40.00 CM |
ANCHO | 36.70 CM | |
ALTO | 18.70 CM | |
PESO | 5.8 KG | |
CARACTERISTICAS ADICIONALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 5°C – 40°C |
COMENTARIO | CONTENIDO: CONTROL REMOTO PILAS PARA CONTROL REMOTO (2) LAPIZ INTERACTIVO (2) PILAS DE LAPIZ INTERACTIVO (2) PORTA LAPICES CABLE USB A/B (5 MTS) CABLE PODER CD CON MANUAL CD CON SOFTWARE SOPORTE DE MONTAJE EN PARED |
Proyector Epson BrightLink 675Wi+ 3200 Lúmenes, 1280×800, WXGA, 60″- 100″, Wireless.
S/6,199.00
Interactivo, tecnología de proyección 3LCD de 3 chips, contraste: 14 000:1, relación de aspecto 16:10, lampara 250 W UHE de hasta 10 000 horas en modo Eco, interfaz: VGA / HDMI / Video RCA / Audio / USB / RJ-45 / RS-232C, parlante interno de 16W mono, auto-voltaje 100V – 240VAC.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.