Impresora Multifuncional Epson L1455, imprime/escanea/copia/Fax, USB/LAN/WiFi.
DESCRIPCION | MARCA | EPSON | ||
MODELO | ECO TANK L1455 | |||
TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |||
TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA | |||
FUNCIONES | IMPRESORA | |||
ESCANER | ||||
COPIADORA | ||||
FAX | ||||
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESIÓN | 4800×1200 DPI | ||
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | MAXIMA EN NEGRO | 32 PPM | ||
MAXIMA EN COLOR | 20 PPM | |||
TAMAÑO DE PAPEL | BANDEJA 1 | 8.8 X 12.7 CM 10.1 X 15.2 CM 12.7 X 17.7 CM 20.3 X 25.4 CM 21.5 X 27.9 CM 21.5 X 35.5 CM A4 A6 A3 A3+ MEDIA CARTA EJECUTIVO DEFINIBLE POR EL USUARIO (8.8 X 12.7 CM – 33 X 119.4 CM) |
||
ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | OPCIONES DE COPIADO | COPIA PLANA | ||
DOBLE CARA | ||||
VELOCIDAD DE COPIADO | MAXIMA EN NEGRO | 16 CPM | ||
MAXIMA EN COLOR | 8.8 CMP | |||
ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | SENSOR DE LINEA CIS | |
SUPERFICIE PLANA | ||||
ADF | ||||
CAPACIDAD DEL ADF | 35 HOJAS | |||
PROFUNDIDAD DE BITS | 24 BITS | |||
OPCIONES DE ESCANEADO | ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO EN CARPETA DE RED ALMACENAMIENTO EN USB CORREO ELECTRONICO |
||
SUPERFICIE DE ESCANEO: 29.7 x 43.2 CM | ||||
RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCIóN POR HARDWARE | 1200 x 2400 DPI | ||
RESOLUCION INTERPOLADA: 9600 DPI | ||||
ESPECIFICACIONES DEL FAX | FUNCIONES DE FAX | ENVIO | ||
RECEPCION | ||||
A COLORES | ||||
VELOCIDAD DE TRANSMISION DE FAX | TEXTO | 33.6 KBPS | ||
MEMORIA DE FAX | CAPACIDAD | 500 PAGINAS | ||
MARCADO RAPIDO | NUMERO MAXIMO | 200 | ||
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN | INTERFACES | USB DIRECTA (TIPO A) | SI | |
USB 2.0 (TIPO B) | SI | |||
ETHERNET | LAN 10/100/1000 MB/S | |||
WIRELESS | WI-FI 802.11 b/g/n | |||
LECTOR DE TARJETA MULTIFORMATO | ||||
MOVIL | WIFI DIRECT | SI | ||
PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 2003 SERVER WINDOWS 2008 SERVER WINDOWS 2012 SERVER WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 WINDOWS VISTA WINDOWS XP |
||
MAC | MAC OS v.10.6 o SUPERIOR | |||
REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACIÓN | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 220 VAC | |
CONTENIDO DE LA CAJA | IMPRESORA | ECO TANK L1455 | ||
CD SOFTWARE | ||||
CABLE PODER | ||||
CABLE USB | ||||
MANUAL | ||||
CARTUCHOS DE TINTA | BOTELLAS DE TINTA: NEGRO / CIAN / MAGENTA / AMARILLA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.