MARCA | : | SAMSUNG | ||
MODELO | : | MONITOR LED 27″ GAMING LC27FG73FQLXPE CURVO | ||
FULL HD | ||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||
PANTALLA | : | Tamaño de pantalla (pulg.) | : | 27″ |
Screen Size (cm) | : | 68.6 | ||
Screen Size (Class) | : | 27″ | ||
Plana / Curva | : | Curvo | ||
Active Display Size (HxV) (mm) | : | 597.888 x 336.312 | ||
Curvatura de la pantalla | : | 1800 R | ||
Relación de aspecto | : | 16:09 | ||
Tipo de panel | : | VA | ||
Brillo (típico) | : | 350 cd/m² | ||
Brillo (mínimo) | : | 250 cd/m² | ||
Relación de luminancia máxima | : | 100% | ||
Relación de contraste estático | : | 3000 : 1 (Typ.) | ||
Resolución | : | 1920 x 1080 | ||
Tiempo de respuesta | : | 1 (MPRT) | ||
Ángulo de visión | : | 178° (A) / 178° (V) | ||
Soporte de color | : | 16.7 M | ||
Gama de colores (NTSC 1976) | : | Tip 88% | ||
Cobertura de Srgb | : | Tip 125% | ||
Cobertura de Adobe RGB | : | Tip 92% | ||
Velocidad de actualización | : | 144 Hz | ||
CARACTERISTICAS | : | Eco Saving Plus | : | Sí |
Modo de protección ocular | : | Sí | ||
Flicker Free | : | Sí | ||
Quantum Dot Color | : | Sí | ||
Cuadro de configuración fácil | : | Sí | ||
Certificación de Windows | : | Windows 10 | ||
FreeSync | : | Sí | ||
Game Color Mode | : | Sí | ||
Screen Size Optimizer | : | Sí | ||
Black Equalizer | : | Sí | ||
Low Input Lag Mode | : | Sí | ||
Refresh Rate Optimizor | : | Sí | ||
Custom Key | : | Sí | ||
Super Arena Gaming UX | : | Sí | ||
INTERFAZ | : | Display Port | : | 1 EA |
HDMI | : | 2 EA | ||
Audífono | : | Sí | ||
CONDICIONES OPERATIVAS | : | Temperatura | : | 10 ~ 40 ℃ |
Humedad | : | 10 ~ 80, sin condensación | ||
CALIBRACIÓN | : | Ajustes de fábrica | : | Sí |
Modo de color | : | Personalizado / Brillo alto / FPS / RTS / RPG / AOS / sRGB / Cine | ||
Informe de calibración de fábrica | : | Sí | ||
DISEÑO | : | Color | : | Negro azulado oscuro (mate) |
Tipo de soporte | : | HAS | ||
HAS (Soporte de altura ajustable) | : | 135 ± 50 mm | ||
Inclinación | : | -3° (±2°) ~ +20° (±2°) | ||
Giratorio | : | -15° (±2°) ~ +15° (±2°) | ||
Pivote | : | -2° (±2°) ~ +92° (±2°) | ||
Montaje para pared | : | 75 x 75 | ||
ENERGÍA | : | Fuente de alimentación | : | 100 ~ 240 V 50 / 60 Hz |
Consumo de energía (máx.) | : | 79 W | ||
Consumo de energía (DPMS) | : | Menos de 0.5 W | ||
Consumo de energía (modo desactivado) | : | Menos de 0.3 W | ||
Tipo | : | Adaptador externo | ||
DIMENSIONES | : | Dimensiones del equipo con soporte | : | 621.2 x 541 x 280.7 mm |
Dimensiones del equipo sin soporte | : | 621.2 x 366.9 x 91.7 mm | ||
Dimensiones del paquete | : | 697 x 206 x 445 mm | ||
PESO | : | Peso del equipo con soporte | : | 5.3 kg |
Peso del equipo sin soporte | : | 4 kg | ||
Peso del paquete | : | 8 kg |
MONITOR SAMSUNG LC27FG73FQL 27» LED CURVO 2 HDMI – DP
S/1,638.00
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
-2%
Valoraciones
No hay valoraciones aún.