PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | CURVED LED | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ÁNGULO DE VISION | 178º / 178º | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | AURICULARES D-SUB VGA (15 PINES) HDMI | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
CONTENIDO | CABLE DE PODER CABLE HDMI GUIA DE USUARIO | |
COMENTARIO | TIEMPO DE RESPUESTA: 4 (G a G) |
-3%
Monitor Samsung LC27F390FHLXPE 27″ Led Curvo 1920×1080, VGA / HDMI / Audio
S/869.00
Curvatura de pantalla 1800 R, brillo 250 cd/m2, contraste 3000:1, contraste dinámico: Mega, tiempo de respuesta 4 (G a G), auto-voltaje.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.