El ImageCenter™ ADS-2400N es un escáner de escritorio con conectividad Gigabit Ethernet y funciones potentes para ayudar a simplificar la captura, gestión, manejo y entrega de documentos en oficinas con grupos de trabajo medianos o grandes. Con el alimentador automático de 50 hojas este escáner permite capturar una o ambas caras de sus documentos en un solo paso a una velocidad de hasta 30 ppm‡, haciéndolo ideal para escanear documentos de hasta 196″ de longitud‡, recibos y tarjetas plásticas o de presentación. Escanee a una variedad de destinos, incluyendo OCR, correo electrónico, impresoras, red, FTP/SFTP, unidad de memoria flash USB‡, Microsoft® SharePoint®, como también a dispositivos móviles mediante la aplicación gratuita Brother iPrint&Scan‡.
El ImageCenter™ ADS-2400N viene con una variedad de funciones y características para optimizar imágenes, incluyendo detección de alimentación de soportes ultrasónica, eliminación de fondo, eliminación de página en blanco y enderezamiento. También está equipado con un conjunto de softwares robusto, incluyendo OCR, edición de archivos PDF y programas de gestión de documentos.
- Gran velocidad de escaneado- escanea hojas a doble cara en una sola pasada, en color y en negro / blanco, en hasta 30 ppm ‡
- Escaneo de varias páginas – Capacidad de hasta 50 hojas desde el alimentador de documentos automático(ADF)
- Red Ethernet Gigabit- Además de una alta velocidad USB 2.0 interfaz para conectividad local
- Compatible y certificado Kofax VRS® ‡ – Líder en software de procesamiento de imágenes que analiza automáticamente los materiales escaneados y aplica los ajustes de corrección de imagen adecuadas para obtener resultados óptimos de digitalización
- Funciones de escaneo avanzadas – tales como escaneo 2-en-1, Modo de captura de documentos en A3, y el modo de Escaneo continuo para escanear páginas ilimitadas en un solo archivo
- Viene equipada con gran software – inclusión de edición de PDF, OCR, y los programas de gestión de documentos de escritorio
Opciones de escaneado | 24 bits a color, 8 bits (256 niveles) en escala de grises, 1 bit en blanco y negro |
CERTIFICACIÓN™ Wi-Fi | No |
Escaneado directo a otros destinos‡ | Archivo, imagen, correo electrónico, FTP/SFTP, OCR, impresora, red, unidad flash USB‡ y Microsoft® SharePoint® |
Velocidad de escaneado dúplex‡ | Hasta 80 ipm (B&N y Color) |
Tipos de conectividad | Sí (cableada) |
Resolución interpolada máxima | Hasta 1.200 x 1.200 dpi |
Resolución óptica máxima | Optica: Hasta 600 x 600 dpi Interpolada: hasta 1.200 x 1.200 dpi |
Velocidad de escaneado‡ | Hasta 40 ppm (color y B&N) Duplex hasta 80 ipm (color y B&N) |
Sensor de imagen | CIS Dual |
Escanea por ambos lados (dúplex) | Sí |
Ciclo de trabajo diario‡ | Hasta 2.500 páginas escaneadas al día |
Capacidad del papel máxima | Hasta 50 hojas (ADF) |
Interfaces estándares | Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0 de alta velocidad |
Alimentador automático de documentos | Capacidad de hasta 50 hojas |
Software incluido | ABBYY® FineReader® Sprint v.12, ABBYY® PDF Transformer Plus (Windows®), Nuance™ PaperPort™ 14SE (Windows®), Control Center 4 (Windows®), Control Center 2 (Mac®) |
Sensor de atascos | No |
Eliminación de manchas | Sí |
Vista previa | Sí |
Estampadora digital | No |
Ajuste de color | Sí |
Umbral dinámico | No |
Eliminación de colores | Sí (Rojo / Verde / Azul / Personalizado) |
Eliminación de perforaciones | Sí |
Kofax VRS® | Compatible con Kofax VRS® versión 5.1 y más reciente (no incluido) |
Escaneado de tarjetas plásticas | Sí |
Teclas de acceso directo programables | Sí(3) |
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | Sí (Brother iPrint&Scan)‡ |
PDF con búsqueda de contenido | Sí |
Escaneo a unidad de memoria flash | Sí‡ |
Detección de alimentación múltiple | Sí |
Eliminación de fondo | Sí |
Eliminación de página en blanco | Sí |
Autoenderezamiento | Sí |
Modo de escaneado contínuo | Sí |
Escaneado 2 en 1 | Sí |
Temperatura ideal del ambiente para el funcionamiento | 41 °F a 95 °F (5° C a 35° C) |
Tamaño del papel mínimo | 2,0″ ancho x 2,0″ largo |
Tamaños de las tarjetas plásticas (mín. / max.) | 2,0″ ancho x 2,76″ largo / 2,13″ ancho x 3,37″ largo |
Peso de los soportes (una hoja) | 11 lb a 110 lb (27 a 413 g/m2)‡ |
Grosor de las tarjetas plásticas | En relieve: hasta 1,4 mm (55 mil) |
Peso de los soportes (varias hojas) | 11 lb a 110 lb (27 a 413 g/m2)‡ |
Humedad ideal del ambiente para el funcionamiento | 20% a 80% |
Tipos de soportes admitidos | Papel, recibos, fotos, tarjetas de presentación, tarjetas plásticas y laminadas (incluso en relieve) |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, FTP Client y Server,CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, ICMP, Web Services (escaneado), SNTP Client |
Tamaño del papel máx. (modo dúplex) | 8,5″ x 14″ |
Tamaño del papel máx. (varias hojas) | 8,5″ x 14″ |
Tamaño del papel máx. (una hoja) | 8,5″ x 196″‡ |
Fuente de alimentación | Adaptador de CA (110 a 120 V, incluido) |
Controladores del escáner incluidos‡ | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
Dimensiones del equipo (anch. x prof. x alt.) | 12,1″ x 10,2″ x 9,8 « |
Peso del equipo | 9,81 lb |
Consumo eléctrico | En modo Listo/Preparado: 3,0 W / En modo Ahorro de energía: 1,9 W / Al escanear: 27 W |
Contenido del empaque | ImageCenter ™ ADS-2400N, adaptador de CA, cable USB, hoja portadora, Guía de configuración rápida, DVD de instalación, Guía del usuario (accesible desde el DVD), Hoja de garantía, y Hoja de registro del producto |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows® XP (32-bit solamente), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac® OS X v10.8.x y más reciente, Linux® |
Calificación ENERGY STAR® | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.