Dimensiones | W: 230 mm H: 516 mm D: 494 mm (con pies) | |
---|---|---|
Material (es) | SECC acero y vidrio templado | |
Peso | 12.27 kg | |
Soporte de placa base | Mini-ITX, MicroATX, ATX y EATX (hasta 272 mm o 10.7 pulgadas) | |
Puertos de E / S | 2 x USB 2.0 // 2 x USB 3.1 Gen 1 // 1 x Audio / Mic | |
Filtros | Entrada frontal y fuente de alimentación | |
Ranuras de expansión | 7 | |
Dispositivo inteligente | 3 x canales de ventilador con un máximo de 10 vatios por salida de canal * | 1 x puerto RGB LED admite hasta 4 x HUE + tiras de LED o 5 x ventiladores Aer RGB |
Requisitos del sistema | PC con puerto USB 2.0 interno abierto y sistema operativo Windows® 10 recomendado. Se necesita conexión a internet para descargar CAM. | |
bahías | 2.5 «: 7 // 3.5»: 2 + 1 | |
Especificaciones del ventilador | Aer F120 (Versión de caja / Aer F140 (Versión de caja) | |
Soporte del radiador | Parte delantera: 2 x 140 o 3 x 120 mm con parte superior Push / Pull : 2 x 140 o 3 x 120 Parte trasera: 1 x 120 | |
Despeje | Gestión de cables: 18-22 mm | Separación de GPU: Hasta 413 mm |
Enfriador de CPU: Hasta 185 mm | Radiador delantero: 60 mm Radiador superior: 30 mm |
CASE NZXT H700I, S/ FUENTE, NEGRO C/ AZUL+AMARILLO, LOGO NINJA EDITION, 1 PANEL VIDRIO
S/999.00
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.