Tipo de Gabinete | Full-Tower | |
---|---|---|
Tipo de placa base/placa madre | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX ( E-ATX up to 12″x11″ ) | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) | 266 x 612 x 556 (mm) | |
Compartimento de 3,5″ | 2 | |
Compartimento de 2,5″ | 4+2 (converted from 3.5″ drive bays) | |
Ranuras de Expansión | 8 | |
ENCUENTRA EL VENTILADOR ADECUADO sistema | Parte frontal 120mm x 3 / 140mm x 3 120mm x 3 (COUGAR Vortex RED fan pre-installed) | Parte superior 120mm x 3 / 140mm x 2 |
Parte trasera 120mm x 1 (COUGAR Vortex RED fan pre-installed) | Parte inferior 120mm x1 / 140mm x 1 | |
Panel I/O | USB 3.1 Gen2 Type-C // USB3.0 x 2 – USB2.0 x 1 // Mic x 1/Audio x 1 // Controlador de Ventilación | |
SOPORTE PARA REFRIGERACIÓN LÍQUIDA | Parte frontal 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm | Parte superior 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
Parte trasera 120mm | Parte inferior 140mm / 120mm | |
Longitud máxima de la tarjeta gráfica | 390 (mm) / 15.35 (pulgadas) | |
Longitud máxima del refrigerador de la CPU | 170 (mm) / 6.69 (pulgadas) | Max. PSU Length 220 (mm) / 8.66 (pulgadas) |
Número Máximo de Ventiladores | 8 Máx. |
CASE COUGAR PANZER EVO, NEGRO, 4 PANEL VIDRIO, LED- ROJO
S/650.00
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.