MARCA | COOLER MASTER | ||
MODELO | MASTERCASE H500P MESH WHITE | ||
NUMERO DE PARTE | MCM-H500P-WGNN-S00 | ||
FACTOR DE FORMA | FACTOR DE FORMA | MID TOWER | |
ORIENTACION | VERTICAL | ||
DIMENSIONES | CON FRONTIS | ALTO | 54.20 CM |
ANCHO | 24.20 CM | ||
LARGO | 54.40 CM | ||
SOPORTA PLACAS | PLACAS | ATX E-ATX MICRO ATX MINI ITX | |
FUENTE DE PODER | TIPO | NO INCLUYE | |
BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 2 |
3.5″ / 2.5″ | 2 | ||
SOPORTA FAN DE CPU | 19.00 CM | ||
SOPORTA TARJETA DE VIDEO | HASTA 41.20 CM | ||
SLOT DE EXPANSION | 7+2 | ||
BOTONES | POWER | ||
CONECTORES | SUPERIOR | USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 2 | ||
AUDIO | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
MATERIAL | CHASIS DE METAL MALLA FRONTIS PLASTICO PANEL LATERAL TRANSPARENTE | ||
COLOR | CHASIS | BLANCO | |
FANS INTERIORES | INCLUYE FAN | POSTERIOR | 1 x 14.00 CM (1200 RPM) |
FRONTIS | 2 x 20.00 CM (LED RGB – 800 RPM) | ||
SOPORTA FAN | SUPERIOR | 3 x 12.00 CM o 14.00 CM o 2 x 20.00 CM | |
POSTERIOR | 1 x 12.00 CM o 14.00 CM | ||
FRONTIS | 3 x 12.00 CM o 14.00 CM o 2 x 20.00 CM | ||
SISTEMA DE REFRIGERACION | SOPORTA SISTEMAS DE REFRIGERACION | FRONTAL: 12.00 / 14.00 / 24.00 / 28.00 / 36.00 CM SUPERIOR: 12.00 / 14.00 / 24.00 / 28.00 / 36.00 CM POSTERIOR: 12.00 / 14.00 CM |
Case Cool Master MasterCase H500P Mesh Mid Tower, ATX, Blanco, USB 3.0, Audio.
S/650.00
Panel lateral transparente, puertos USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, Audífono y microfono, fan posterior de 14cm y fan frontales de 20 cm con iluminación RGB.
No incluye fuente de alimentación.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.